Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam thứ hạng mới nhất
BXH VĐQG Việt Nam
STT | Đội bóng | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
1 | TX Nam Định | 26 | 17 | 6 | 3 | 33 | 57 |
2 | Hà Nội FC | 26 | 14 | 7 | 5 | 21 | 49 |
3 | CA Hà Nội | 26 | 12 | 9 | 5 | 22 | 45 |
4 | Thể Công - Viettel | 26 | 12 | 8 | 6 | 14 | 44 |
5 | HL Hà Tĩnh | 26 | 7 | 15 | 4 | 4 | 36 |
6 | Hải Phòng | 26 | 9 | 8 | 9 | 2 | 35 |
7 | BCM Bình Dương | 26 | 9 | 5 | 12 | -9 | 32 |
8 | ĐA Thanh Hóa | 26 | 7 | 10 | 9 | -1 | 31 |
9 | HA Gia Lai | 26 | 7 | 8 | 11 | -7 | 29 |
10 | TP.HCM | 26 | 6 | 10 | 10 | -17 | 28 |
11 | Quảng Nam | 26 | 5 | 11 | 10 | -9 | 26 |
12 | SL Nghệ An | 26 | 5 | 11 | 10 | -14 | 26 |
13 | SHB Đà Nẵng | 26 | 5 | 10 | 11 | -18 | 25 |
14 | QN Bình Định | 26 | 5 | 6 | 15 | -21 | 21 |
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Việt Nam được cập nhật đầy đủ và chi tiết theo từng vòng đấu, bao gồm thông tin v🦩ề thành tích trên sân nhà, sân khách. Tại đây, bạn có thể theo dõi các loại bảng xếp hạng phổ biến như BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & clausura (giai đoạn mùa hè và mùa đông), hay BXH cúp theo thể thức loại trực tiếp, tất cả đều có sẵ✅n ngay trên website.
Trang web suncityspace.biz tự hào cung cấp bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam nhanh chóng, chính xác và dễ dàng tra cứu nhất.
TT: Thứ tự trên BXH
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
Bóng trắng: Số Bàn thắng
Bóng đỏ: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm